Skattesatser 2020
Här hittar du skattesatser för respektive församling i Stenungsunds kommun.
Norum | Jörlanda | Spekeröd - Ucklum | Ödsmål | |
---|---|---|---|---|
Kommun | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 21,64 |
Region (V:a Götaland) | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 |
Avgift Svenska kyrkan | 1,21 | 1,16 | 1,22 | 1,21 |
Begravningsavgift | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Total medlem i Svenska kyrkan | 34,58 | 34,53 | 34,59 | 34,58 |
Total ej medlem i Svenska kyrkan | 33,37 | 33,37 | 33,37 | 33,37 |
På Skatteverkets hemsida kan kommunala skattesatser jämföras:
Till Skatteverket - Kommunala skattesatser Länk till annan webbplats.
Kontakt
Ekonomichef
Erica Bjärsved
0303-73 83 02
erica.bjarsved@stenungsund.se
Senast uppdaterad