Öppettider Arenan
Här hittar du öppettider för Stenungsund Arena.
Simhallen är helt stängd från 16 juni fram till 13 juli
Från 14 juli till 24 augusti gäller våra sommaröppettider. Du hittar sommartiderna längre ner på sidan.
Öppettider simhallen 14 juli - 24 augusti
Under de tider bassängerna inte är öppna för allmänheten, är de bokade av exempelvis simskola, skolor eller föreningar.
Stängningstid gäller simhall, bastu och reception. Omklädningsrummen är öppna ytterligare 30 minuter.
Stora + lilla bassängen | Varmbassängen | Varmbassängen reserverad* | |
---|---|---|---|
Måndagar | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 (110/144 cm) | - |
Tisdagar | 06.30-08.00 10.00-19.00 | 06.30-08.00 (155/175 cm) 15.00-19.00 (110/144 cm) | 11.00-15.00 (110/144 cm) |
Onsdagar | 10.00-19.00** | 15.00-19.00** (110/144 cm) | 11.00-15.00 (155/175 cm) |
Torsdagar | 06.30-08.00 10.00-19.00 | 06.30-08.00 (110/144 cm) 15.00-19.00 (110/144 cm) | 11.00-15.00 (110/144 cm) |
Fredagar | 06.30-08.00 10.00-19.00 | 06.30-08.00 (155/175 cm) 15.00-19.00 (110/144 cm) | 11.00-15.00 (155/175 cm) |
Lördagar | 10.00-16.00 | 12.00-16.00 (110/144 cm) | 10.00-12.00 (110/144 cm) |
Söndagar | Stängt | Stängt | Stängt |
* Reserverad för personer med funktionsvariation eller medicinskt behov. Även Fysisk aktivitet på recept (FaR) gäller.
** Ej vuxenkväll
Ishallen, allmänhetens åkning
- Måndag:Stängt
- Tisdag:Stängt
- Onsdag:Stängt
- Torsdag:Stängt
- Fredag:Stängt
- Lördag:Stängt
- Söndag:Stängt
Café, restaurang och bowling
Öppettider hittar du på Boost Café och Restaurangs webbplats.
Träningsanläggning STC
Öppettider för träningsanläggningen hittar du på STC:s webbplats.
Stenungsunds skivstångsklubb
Öppettider för träningsanläggningen hittar du på Stenungsunds skivstångsklubb webbplats.
Närhälsan Stenungsund Rehabmottagning – Nösnäs
Öppettider hittar du på Närhälsans webbplats.