Publicerad:
Förändrade bad- och simhallstaxor 2021
Kommunfullmäktige har beslutat att förändra bad- och simhallstaxorna. De nya taxorna gäller från och med den 1 februari 2021.
Badavgifter från 1 februari:
Engångsbad | Pris |
Vuxen | 65 kronor |
Barn/ungdom 7–17 år | 40 kronor |
Student med studielegitimation | 40 kronor |
Barn under 7 år i betalande vuxens sällskap | Gratis |
Pensionär | 55 kronor |
Familjebiljett - entré för en familj | Pris |
1 vuxen med upp till 3 betalande barn/ungdomar 7–17 år | 130 kronor |
2 vuxna med upp till 3 betalande barn/ungdomar 7–17 år | 170 kronor |
Klippkort 10-kort | Pris |
Vuxen | 600 kronor |
Ungdom 7–17 år | 360 kronor |
Student med studielegitimation | 360 kronor |
Klippkort 30-kort | Pris |
Vuxen | 1 500 kronor |
Ungdom 7–17 år | 850 kronor |
Student med studielegitimation | 850 kronor |
Årskort | Pris |
Vuxen | 1 400 kronor |
Ungdom 7–17 år | 500 kronor |
Student med studielegitimation | 750 kronor |
Pensionär | 850 kronor |
Vattengympa | Pris |
Engångsbiljett utöver badentré | 30 kronor |
Rabatthäfte 10-kort - utöver badentré | 270 kronor |
Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se
Senast uppdaterad