Pris

Lokaler | Parkett | Skolbord | U-bord | Kvm | Heldag | Halvdag |
Stenungesalen | 325 | 250 | - | 375 | 11.250:- | 7.600:- |
- halv | 130 | 75 | - | 187 | 5.400:- | 4.650:- |
- sektion | 75 | 40 | 25 | 94 | 3.750:- | 3.200:- |
Hörsal/biograf | 177 | - | - | 5.600:- | 4.400:- | |
Fyren | 40 | 25 | 18 | 58 | 3.500:- | 2.700:- |
Styrmansrummet | 16 | - | 14 | 31 | 2.300:- | 1.900:- |
Focken | 8 | - | 8 | 22 | 1.650:- | 1.500:- |
Mesanen | 8 | - | 8 | 22 | 1.400:- | 900:- |
Märsen | - | - | - | - | - | - |
Klyvaren | - | - | - | - | - | - |
RUM1 | - | - | - | - | 1.650:- | 1.500:- |
Grupprum | - | - | - | - | - | 900:- |
Övriga utrymmen | ||||||
Caféet | 1.300:- | |||||
Foajén | 1.300:- | |||||
Kaptensrummet | 1.300:- | |||||
Bohuslänsrummet | 1.300:- | |||||
Mariagården | 1.550:- | 800:- |
I priset för konferenser ingår projektor, white-board, blädderblock, papper och penna samt vatten.
Vid arrangemang av mässor och andra stora bokningar vänligen kontakta Konferens och möten för pris och offert.
Alla ovannämda priser är ex. moms.
Lokaler | Föreningspris |
Stenungesalen | 3.250:- |
- Halv | 2.200:- |
- sektion | 1.500:- |
Hörsal/biograf | 1.500:- |
Fyren | 825:- |
Styrmansrummet | 625:- |
Mindre grupprum | 525:- |
Caféet | 825:- |
Foajén | 825:- |
Kaptensrummet | 725:- |
Bohuslänsrummet | 725:- |
Allmänna villkor
Kontakt
Konferens & Möten
Fregatten 2
444 30 Stenungsund
0303-73 80 50
fregatten@stenungsund.se
www.stenungsund.se/konferensochmoten Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad