Priser simhallen
Observera att du måste lösa badavgift även om du inte ska bada. Du behöver då också byta om till lättare klädsel som till exempel shorts och t-shirt.
Engångsbad
Åldersgrupp | Pris |
---|---|
Vuxen | 65 kronor |
Ungdom (7-17 år) | 40 kronor |
Student (med studielegitimation) | 40 kronor |
Barn under 7 år | Gratis i betalande vuxens sällskap |
Pensionär | 55 kronor |
Gruppbiljett 1 vuxen med upp till 3 barn (7-17 år) | 130 kronor |
Gruppbiljett 2 vuxna med upp till 3 barn (7-17 år) | 170 kronor |
Klippkort
Klippkorten är giltiga i 2 år.
10-kort
Åldersgrupp | Pris |
---|---|
Vuxen | 600 kronor |
Ungdom (7-17 år) | 360 kronor |
Student (med studielegitimation) | 360 kronor |
30-kort
Åldersgrupp | Pris |
---|---|
Vuxen | 1500 kronor |
Ungdom (7-17 år) | 850 kronor |
Student (med studielegitimation) | 850 kronor |
Årskort
Kortet är giltigt 13 månader från och med det datum du köper det.
Åldersgrupp | Pris |
---|---|
Vuxen | 1550 kronor |
Ungdom (7-17 år) | 500 kronor |
Student (med studielegitimation) | 750 kronor |
Pensionär | 950 kronor |
Fysisk aktivitet på recept (FaR)
Du som har fått ett recept på rörelseaktivitet kan lösa ett kort för 3 månader för 300 kronor. Du behöver visa upp receptet vid köp.
Depositionsavgift för armband - gäller årskort, 10-kort och 30-kort
Vid köp av något av våra kort tar vi ut en depositionsavgift ut på 100 kronor för det armband som kortet registreras på. Armbandet används också för att låsa klädskåpet.
Depositionen får du tillbaka när du lämnar tillbaka armbandet.
Tappar du bort ditt armband och vill ha ett nytt behöver du betala en ny deposition.
Kontakt
Reception Stenungsund Arena
0303-73 83 72
idrottanlaggning@stenungsund.se
Senast uppdaterad