Möteskalender 2023
Nedan kan ni se en sammanställning över datumen för samtliga politiska instansers sammanträden 2023.
Nämnd/utskott | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 26 | 2 | 9 | 20 | 17 | 7 | 14 | 12 | 9 | 14 | ||
Kommunstyrelsen | 9, 16 | 20, 23 | 9, 20 | 24 | 29 | 19 | 28 | 25 | 23 | 27 | ||
Personal- och | 12, 19 | 2, 16 | 8, 30 | 19 | 4 | 26 | 11 | |||||
Allmänna utskottet | 24 | 28 | 28 | 25 | 30 | 29 | 26 | 24 | 5 | |||
Välfärdsutskottet | 25 | 1, 29 | 26 | 31 | 30 | 27 | 25 | 6 | ||||
Social | 10 | 7 | 7 | 4 | 9, 30 | 27 | 22 | 12 | 10 | 7, 28 | 12 | |
Teknisk | 1 | 15 | 10 | 21 | 23 | 20 | 18 | 13 | ||||
Överförmyndarnämnd | 2 | 22 | 3 | 14 | 13 | 25 | 13 |
Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se
Senast uppdaterad