Avgifter och taxor för upplåtelse av offentlig plats samt grävning och trafikanordningsplaner
På den här sidan kan du ta del av taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats och uppgifter om avgifter för grävning, trafikanordningsplaner och återställande. På sidan finns också justerade avgifter för 2022.
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning och
trafikanordningsplaner
Grundbeloppet ändras varje år
Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att priserna ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index.
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats 2023
Avgifter justerade enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Försäljning på offentlig plats | Avgift 2023 |
---|---|
Tillfällig försäljning i försäljningsstånd, max 15kvm | 272 kr per plats/dygn |
Lotteriförsäljning för stpd, max 15 kvm | 272 kr per plats/dygn |
Food truck/matvagn (elförbrukning ingår ej) | 328 kr/dag, 2 183 kr/mån, 16 375 kr/år |
Mindre food truck i form av cykelkärra/moped /pop up-vagn/mobilt kök i försäljningsstånd (elanslutning och förbrukning ingår ej) | 218 kr/dag, 1 310 kr/mån, 9 825 kr/år |
Uteservering, säsong (april – september) | 300 kr/kvm |
Julgransförsäljning | 545 kr/vecka |
Elanslutning, inklusive förbrukning | 54 kr/dag för 32 A ; |
Reklam och information | Avgift 2023 |
---|---|
Trottoarpratare/beachflagga/banderoll | 1 092 kr/styck/år |
Fast reklamskylt (ej digital/rörlig) samt vägvisningsskylt | 1 583 kr/kvm/år |
Fast reklamskylt, digital/rörlig | 2 565 kr/kvm/år |
Evenemang | Avgift 2023 |
---|---|
Cirkus/tivoli | 4 366 kr/tillfälle (1–3 dagar) |
Konsert, evenemang, tävling eller liknande | 1 637 kr/tillfälle (1–3 dagar) |
Filminspelning | 872 kr/tillfälle |
Kultur, miljö- eller hälsoaktivitet riktad till allmänheten av ideella föreningar eller av kommunen | 0 kr |
Byggnation, etablering, upplag | Avgift 2023 |
---|---|
Byggskylt | 54 kr/kvm/mån |
Byggbelamring (t ex bod, byggnadsställning, verktygscontainer, upplag m.m.) | 54 kr/kvm/år |
Container | 545 kr/vecka, 1 637 kr/månad per container |
Behållare på återvinningsstation | 545 kr/behållare/år |
Mast inklusive teknikbod | 16 375kr/år – 34 933 kr/år |
Övrigt | Avgift 2023 |
---|---|
Övriga upplåtelser | 218 kr/dag + 5 kr/kvm/dag eller enligt överenskommelse |
Tillfälligt nyttja allmän plats för att slå av gräs och tillvarata skörden | 545 kr |
Upprättande av skötselavtal (ej till enskilda personer) | 1 637 kr |
Minsta avgift för handläggning och besiktning | 545 kr. Avgiften tas ut om den totala avgiften understiger 513 kronor. Krävs ytterligare besiktning faktureras ytterligare en minsta avgift, se pkt 9 avsnitt 2.1 |
Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se
Senast uppdaterad