Prislista för gästhamnen
Här kan du se prislistan för gästhamnen.
1 juni till 31 augusti
Plats | Längd på båten | Service | Pris |
---|---|---|---|
Gästhamnsplats | Under 10 meter | Inkl. el, vatten, toa/dusch | 300 kr |
Gästhamnsplats | Över 10 meter | Inkl. el, vatten, | 350 kr |
Långsidesplats Ångbåtsbryggan | Under 10 meter | Utan el och vatten | 200 kr |
Långsidesplats Ångbåtsbryggan | Över 10 meter | Utan el och vatten | 250 kr |
Långsidesplats Brygga P5-nock | Under 10 meter | Inkl. el, vatten, toa/ducsh | 300 kr |
Långsidesplats Brygga P5-nock | Över 10 meter | Inkl. el, vatten, toa/duch | 350 kr |
Dagavgift | Utan el och vatten | 0 kr | |
Dagavgift | Inkl. el, vatten toa/dusch | 75 kr |
1 september till 31 maj
Plats | Längd på båten | Service | Pris |
---|---|---|---|
Gästhamnsplats | Under 10 meter | Inkl. el, vatten, toa/dusch | 200 kr |
Gästhamnsplats | Över 10 meter | Inkl. el, vatten, toa/dusch | 250 kr |
Långsidesplats | Under 10 meter | Utan el och vatten | 100 kr |
Långsidesplats | Över 10 meter | Utan el och vatten | 150 kr |
Långsidesplats | Under 10 meter | Inkl. el, vatten, toa/ducsh | 300 kt |
Långsidesplats | Över 10 meter | Inkl. el, vatten, toa/ducsh | 350 kr |
Dagavgift | Utan el och vatten | 0 kr | |
Dagavgift | Inkl. el, vatten, toa/dusch | 75 kr |
Sidan uppdaterad: 2024-04-08
Hjälpte informationen på sidan?
Har du en fråga du vill få återkoppling på, kontakta oss istället via vår digitala tjänst Kontakta kommunen Länk till annan webbplats..