Möteskalender
Nedan kan du se en sammanställning över datumen för samtliga politiska instansers sammanträden 2024.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 1 | 7 | 18 | 23 | 19 | 12 | 14 | 14 | 12 | |||
Kommunstyrelsen | 15 | 19, 26 | 7, 25 | 29 | 27 | 17 | 26 | 30 | 21 | 25 | ||
Personal- och ekonomiutskottet | 18 | 6 | 6, 26 | 18 | 2 | 23 | 24 | 26 | 9 | |||
Allmänna utskottet | 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 27 | 1, 22 | 3 | ||||
Välfärdsutskottet | 24 | 28 | 27 | 24 | 29 | 28 | 2, 23 | 4 | ||||
Social myndighetsnämnd | 9 | 6 | 12 | 9 | 7 | 4, 25 | 20 | 10 | 8 | 5, 26 | 10 | |
Teknisk myndighetsnämnd | 31 | 6 | 10 | 22 | 19 | 21 | 9 | 13 | 18 | |||
Överförmyndarnämnd | 31 | 20 | 15 | 19 | 11 | 30 | 11 |
Sidan uppdaterad: 2024-08-20
Hjälpte informationen på sidan?
Har du en fråga du vill få återkoppling på, kontakta oss istället via vår digitala tjänst Kontakta kommunen Länk till annan webbplats..