Badplatser
Bibliotek
Drogförebyggande
Fregatten Konferens
Fritidsgårdar
Fritidsomsorg
Föreningar/Info
Föreningsregister
Galleri Koch
Hälsopunkt
Idrottsskolan
Ishallen Norumsborg
Konsumentkontor
Kulturhuset Fregatten
Kulturmiljöer
Kulturmiljövård
Kulturskolan
Lokaler att hyra
Nattvandrare
Naturstigar
Sim- och idrottsarenor
Simskola våren 2012
Ungdomshälsan
Vanliga frågor Fritid
Vanliga frågor kultur
Taxa II
Barn- och ungdomsverksamhet som ej sker av föreningar som uppfyller krav enligt Taxa 1. All vuxenverksamhet i kommunen gällande föreningar och privatpersoner samt studieförbund, företag, organisationer och myndigheter med säte i kommunen.
Taxa III
Föreningar, privatpersoner, studieförbund, företag, organisationer och myndigheter med säte utanför kommunen. Särskilda avtal kan upprättas i speciella fall.
Idrottshallar och gymnastiksalar |
TAXA I | TAXA II | TAXA III |
|---|---|---|---|
| Gymnastiksalarna (16x10m) | 34 | 92 | 175 |
| Kristinedals idrottshall (24x18m) | 44 | 140 | 285 |
| Stora Höga idrottshall (24x18m) | 44 | 140 | 285 |
| Ica Kvantum Arena Stora Höga | 54 | 195 | 345 |
| - Ica Kvantum Arena match | 250 | 445 | 660 |
| Sundahallens idrottshall A+B+C (44x22 m) | 54 | 195 | 345 |
| - Sundahallens idrotthall match | 250 | 445 | 660 |
Lokaler i Sundahallens sim- och friskvårdscenter |
TAXA I | TAXA II | TAXA III |
| Badmintonbana för allmänheten | 70 | 100 | |
| Bordtennishall | |||
| - Hela hallen | 44 | 155 | 290 |
| - Delad sal | 30 | 90 | 180 |
| - Per bord för allmänheten | 40 | 70 | |
| Brottnings-/judolokal | 44 | 145 | 280 |
| Skyttelokal | 44 | 145 | 280 |
| Sammanträdesrum/gång (annex) | 45 | 160 | 270 |
| Sammanträdesrum/gång (entré) | 35 | 160 | 270 |
| Stort klädskåp | 150 | 200 | |
| Boll- och materialskåp | 350 | 350 | |
| Skåp entré/hylla | 160 | 160 | |
| Värdeskåp korridor | 5 | 5 | |
Fotbollsplaner och friidrottsanläggningar |
TAXA I | TAXA II | TAXA III |
| Nösnäs gräsplan | |||
| - Match | 305 | 450 | 700 |
| Nösnäs grusplan | |||
| - Träning | 55 | 150 | 275 |
| - Match | 170 | 250 | 440 |
| Kristinedals grusplan | |||
| - Träning | 34 | 105 | 200 |
| - Match | 110 | 170 | 340 |
| Nösnäsvallens friidrottsanläggning | |||
| - Träning | 55 | 170 | 340 |
| - Tävling | 270 | 380 | 660 |
| Lekfältet utanför Sundahallen | 20 | 50 | 120 |
Kan förening/kund ej utnyttja sin bokade tid på grund av beslut hos Fritid görs avdrag på hyran.
Fritid, Stenungsunds Kommun, reserverar sig för underhålls- och reparationsstängt. Fritid förbehåller sig rätten att göra undantag från gällande taxor.